DIN 2391-1/EN 10305-1
| OD(mm) | Wall Thickness Unit(mm) | ||||||||||||||
| 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-16 | 16-18 | 18-20 | 20-24 | 24-30 | |
| Φ20-Φ23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Φ24-Φ36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ38-Φ43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ44-Φ60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Φ61-Φ76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Φ89-Φ114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ121-133 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Φ140-Φ159 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Φ168-Φ180 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
OD(mm) |
Wall Thickness Unit(mm) | ||||
|
/ |
10.5-12 |
12.5-17 |
18-20 |
21-25 |
26-30 |
|
Φ127 |
● |
● |
● |
● |
● |
|
Φ133 |
● |
● |
● |
● |
● |
|
Φ140 |
● |
● |
● |
● |
● |
|
Φ146 |
● |
● |
● |
● |
● |
|
Φ152 |
● |
● |
● |
● |
● |
|
Φ159 |
● |
● |
● |
● |
● |
|
Φ168 |
● |
● |
● |
● |
● |
|
Φ180 |
● |
● |
● |
● |
● |
| GB/T 3639 Cold drawn or cold rolled precision seamless steel tubes GB/T 8713 inside precision seamless tubes for hydraulic pressure and pneumatic services | |
| Application: |
for Atuo usd;for machinery use;/Oil cylinder tube;/Motorcycle shock reducer steel tubes;/Auto shock reducer inner cylinder |
| Size(mm): |
O.D.:6.0-224.0 W.T.:1-15 L:max 12000 |
Grade and Chemical Composition(%):
| Grade |
Chemical Composition(%): | ||||
| C max | Si max | Mn | P max | S max | |
| St 35 | 0.17 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
| St 45 | 0.21 | 0.35 | ≥0.40 | 0.025 | 0.025 |
| St 52 | 0.22 | 0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.025 |
| Steel grade | Chemical Composition(%): | ||||||
| Steel name | Steel number | C max | Si max | Mn | P max | S max | Al min |
| E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - |
| E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - |
Mechanical Properties(Mpa):
Steel grade |
BK | BKW | BKS | GBK | NBK | |||||||
| RmN/mm min |
min | RmN/mm min |
min | N/mm min |
ReH N/mm min |
min | N/mm min |
min | N/mm min |
ReH N/mm min |
min | |
| St35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 | 340-470 | 235 | 25 |
| St45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440-570 | 235 | 21 |
| St52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
| Steel grade | Minimum values for the delivery condition | ||||||||||||
| Steel name | Steel number | + C | + LC | + SR | + A | + N | |||||||
| Rm Mpa | A% | Rm Mpa | A% | Rm Mpa | ReH Mpa | A% | ReH Mpa | A% | Rm Mpa | ReH Mpa | A% | ||
| E215 | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290-430 | 215 | 30 |
| E235 | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
| E355 | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
