GB3087 Steel Pipe
| Standard | Steel Code | Tensile Strength(MPa | Yield Strength(MPa | Elongation Percent(% | Impact Power(J | Rigidity |
| GB3087 | 10 | 335∼475 | ≥195 | ≥24 | / | |
| 20 | 410-550 | ≥245 | ≥20 | / |
Chemical Component
| Standard | Steel Code | Chemical Componet(%) | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Cu | Ni | V | AL | W | NB | N | ||
| GB3087 | 10 | 0.07∼0.13 | 0.17∼0.37 | 0.38∼0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3∼0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | |||
| 20 | 0.17∼0.23 | 0.17∼0.37 | 0.38∼0.6 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.3∼0.65 | / | ≤0.25 | ≤0.30 | / | / | ||||
| Type of Steel Pipes | OD(D) | WT(S) | ||
| Cold Drawn Steel Pipe | OD(mm) | Tolerance (mm) | Wall Thickness(mm) | Tolerance (mm) |
| >30∼50 | ±0.3 | >3∼20 | ±10% | |
| >114∼159 | ±0.8% | ≤30 | ±10% | |
| >159∼219 | ±1.0% | |||
| Hot Rolled Steel Pipe | >219∼457 | ±1.0% | ≤20 | 10%,12.5% |
| >20∼40 | 10%,10% | |||
