API SPEC 5CT (Oil Pipe)
| Oil Pipe | |
| Application: | Tubing is used to extracting petroleum and natural gas from a well. | 
| Size(mm): | O.D.:60.32-177.8 W.T.:4.83-12.18 L: max 12000 | 
Grade and Chemical Composition (%)
| Grade | Chemical Composition (%) | |||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | NI | Cu | Mo | V | |
| J55(37Mn5) | - | - | - | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | 
| N80(36 Mn2V) | - | - | - | ≤0.030 | ≤0.030 | - | - | - | - | - | 
Mechanical Properties(MPa)(PSL1):
| Grade | (MPa) | (MPa) | a Max | mm | b HRC | ||
| Min | Max | Min | HRC | HBV | |||
| J55 | 379 | 552 | 517 | - | - | - | - | 
| N80 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | 
 | 
 
                 
                 
 
                 
                 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
            